Table des matières :
1. Qu'est-ce qu'un IBAN ?
2. Où trouver un IBAN avec Paysend ?
3. Les codes IBAN et SWIFT sont-ils identiques ?
4. Exemples d'IBAN par pays
Qu'est-ce qu'un IBAN ?
Un IBAN est un numéro de compte bancaire international utilisé pour identifier les comptes personnels lors de l'envoi ou de la réception de paiements internationaux.
Un IBAN se compose de 34 lettres et chiffres maximum, commençant par votre code pays à deux chiffres, suivi de deux chiffres de contrôle et de caractères alphanumériques. Pour chaque compte bancaire au Royaume-Uni, l'IBAN est composé de 22 chiffres.
Un IBAN est utilisé pour vous identifier parmi des millions de comptes bancaires à travers le monde.
Vous devrez utiliser votre IBAN chaque fois que vous recevez un paiement international de quelqu'un au sein de l'Union européenne. Il est utile de noter que les pays qui ne reconnaissent pas les IBAN sont les États-Unis, le Canada et la Chine, qui utilisent des codes SWIFT ou BIC.
Où trouver un IBAN avec Paysend ?
Vous trouverez votre IBAN sur les relevés bancaires ou en vous connectant à votre compte bancaire mobile.
Les clients Paysend au les pays de l'EEE peuvent utiliser un IBAN pour envoyer et recevoir de l'argent en téléchargeant l'application Paysend ou se rendant sur notre site Web.
Suivez ces étapes simples pour obtenir votre IBAN avec Paysend :
1. Accédez à votre Profil
2. Sélectionnez Limites
3. Cliquez sur Augmenter la limite
4. Suivez les étapes indiquées sur l'application
Pour trouver votre IBAN dans l'application Paysend :
1. Sélectionnez Comptes
2. Ouvrez votre compte EUR. Si vous n'en avez pas encore, suivez les étapes ci-dessous :
- Ajoutez ou liez un nouveau compte
- Sélectionnez Ajouter une nouvelle devise
- Choisissez le compte EUR
3. Retournez à l'onglet Comptes et ouvrez votre compte en EUR.
4. Défilez vers le bas pour afficher votre IBAN.
Les codes IBAN et SWIFT sont-ils identiques ?
Les codes IBAN et SWIFT identifient les comptes bancaires lors du transfert d'argent d'un pays à un autre.
La principale différence entre un code IBAN et un code SWIFT est qu'un IBAN identifie un compte bancaire individuel, tandis qu'un code SWIFT identifie une banque spécifique.
Exemples d'IBAN par pays
Vous trouverez ci-dessous un tableau contenant des exemples d'IBAN par pays :
Pays | Préfixe | Longueur | Exemple d'IBAN |
Albanie | AL | 28 | AL35202111090000000001234567 |
Allemagne | DE | 22 | DE75512108001245126199 |
Andorre | AD | 24 | AD1400080001001234567890 |
Arabie Saoudite | SA | 24 | SA4420000001234567891234 |
Autriche | AT | 20 | AT483200000012345864 |
Azerbaïdjan | AZ | 28 | AZ77VTBA00000000001234567890 |
Bahreïn | BH | 22 | BH02CITI00001077181611 |
Belgique | BE | 16 | BE71096123456769 |
Biélorussie | BY | 28 | BY86AKBB10100000002966000000 |
Bosnie Herzégovine | BA | 20 | BA393385804800211234 |
Brésil | BR | 29 | BR1500000000000010932840814P2 |
Bulgarie | BG | 22 | BG18RZBB91550123456789 |
Burundi | BI | 27 | BI43220001131012345678912345 |
Chypre | CY | 28 | CY21002001950000357001234567 |
Costa Rica | CR | 22 | CR23015108410026012345 |
Croatie | HR | 21 | HR1723600001101234565 |
Danemark | DK | 18 | DK9520000123456789 |
Egypte | EG | 29 | EG800002000156789012345180002 |
Emirats Arabes Unis | AE | 23 | AE460090000000123456789 |
Espagne | ES | 24 | ES7921000813610123456789 |
Estonie | EE | 20 | EE471000001020145685 |
Finlande | FI | 18 | FI1410093000123458 |
France | FR | 27 | FR7630006000011234567890189 |
Géorgie | GE | 22 | GE60NB0000000123456789 |
Gibraltar | GI | 23 | GI56XAPO000001234567890 |
Grèce | GR | 27 | GR9608100010000001234567890 |
Groenland | GL | 18 | GL8964710123456789 |
Guatemala | GT | 28 | GT20AGRO00000000001234567890 |
Hongrie | HU | 28 | HU93116000060000000012345676 |
Îles Féroé | FO | 18 | FO9264600123456789 |
îles Vierges | VG | 24 | VG07ABVI0000000123456789 |
Irak | IQ | 23 | IQ20CBIQ861800101010500 |
Irlande | IE | 22 | IE64IRCE92050112345678 |
Islande | IS | 26 | IS750001121234563108962099 |
Israël | IL | 23 | IL170108000000012612345 |
Italie | IT | 27 | IT60X0542811101000000123456 |
Jordanie | JO | 30 | JO71CBJO0000000000001234567890 |
Kazakhstan | KZ | 20 | KZ244350000012344567 |
Koweït | KW | 30 | KW81CBKU0000000000001234560101 |
Le Saint- Siège - Vatican | VA | 22 | VA59001123000012345678 |
Lettonie | LV | 21 | LV97HABA0012345678910 |
Liban | LB | 28 | LB92000700000000123123456123 |
Libye | LY | 25 | LY38021001000000123456789 |
Liechtenstein | LI | 21 | LI7408806123456789012 |
Lituanie | LT | 20 | LT601010012345678901 |
Luxembourg | LU | 20 | LU120010001234567891 |
Macédoine du Nord | MK | 19 | MK07200002785123453 |
Malte | MT | 31 | MT31MALT01100000000000000000123 |
Maurice | MU | 30 | MU43BOMM0101123456789101000MUR |
Mauritanie | MR | 27 | MR1300020001010000123456753 |
Moldavie | MD | 24 | MD21EX000000000001234567 |
Monaco | MC | 27 | MC5810096180790123456789085 |
Monténégro | ME | 22 | ME25505000012345678951 |
Norvège | NO | 15 | NO8330001234567 |
Pakistan | PK | 24 | PK36SCBL0000001123456702 |
Palestine | PS | 29 | PS92PALS000000000400123456702 |
Pays-Bas | NL | 18 | NL02ABNA0123456789 |
Pologne | PL | 28 | PL10105000997603123456789123 |
Portugal | PT | 25 | PT50002700000001234567833 |
Qatar | QA | 29 | QA54QNBA000000000000693123456 |
République Dominicaine | DO | 28 | DO22ACAU00000000000123456789 |
Roumanie | RO | 24 | RO66BACX0000001234567890 |
Royaume-Uni | GB | 22 | GB33BUKB20201555555555 |
Sainte-Lucie | LC | 32 | LC14BOSL123456789012345678901234 |
Saint-Marin | SM | 27 | SM76P0854009812123456789123 |
Salvador | SV | 28 | SV43ACAT00000000000000123123 |
São Tomé-et- Príncipe | ST | 25 | ST23000200000289355710148 |
Serbie | RS | 22 | RS35105008123123123173 |
Seychelles | SC | 31 | SC74MCBL01031234567890123456USD |
Slovaquie | SK | 24 | SK8975000000000012345671 |
Slovénie | SI | 19 | SI56192001234567892 |
Soudan | SD | 18 | SD8811123456789012 |
Suède | SE | 24 | SE7280000810340009783242 |
Suisse | CH | 21 | CH5604835012345678009 |
Tchéquie | CZ | 24 | CZ5508000000001234567899 |
Timor oriental | TL | 23 | TL380010012345678910106 |
Tunisie | TN | 24 | TN5904018104004942712345 |
Turquie | TR | 26 | TR320010009999901234567890 |
Ukraine | UA | 29 | UA903052992990004149123456789 |
Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.iban.com/.
ENVOYEZ DE L’ARGENT AVEC PAYSEND