Зміст:
1. Що таке IBAN?
2. Як знайти IBAN у Paysend?
3. Коди IBAN і SWIFT — це те саме?
4. Приклади кодів IBAN за країнами
Що таке IBAN?
IBAN — це міжнародний номер банківського рахунку. Його використовують для ідентифікації особистих рахунків під час надсилання та отримання міжнародних платежів.
IBAN складається до 34 літер і цифр. Він починається з двозначного коду країни, після чого слідують дві контрольні цифри та буквено-цифрові символи. IBAN усіх банківських рахунків складається з 22 цифр.
Завдання IBAN — визначати ваш банківський рахунок з мільйонів інших по всьому світу.
Коли ви отримуєте міжнародний платіж з Європейського Союзу, вам потрібно використати свій IBAN. Варто зазначити, що країни, які не визнають IBAN, включають США, Канаду та Китай. Натомість вони використовують коди SWIFT або BIC.
Як знайти IBAN у Paysend?
Ви можете знайти свій код IBAN у виписці з банківського рахунку або в мобільному додатку банку.
Клієнти Paysend у країнах ЄЕЗ можуть використовувати IBAN для надсилання та отримання грошей, завантаживши додаток Paysend або відвідавши наш сайт.
Виконайте ці прості кроки, щоб отримати свій IBAN у Paysend:
1. Перейдіть у свій Профіль
2. Оберіть Обмеження
3. Натисніть Збільшити обмеження
4. Виконайте кроки, що з’являться в додатку
Щоб знайти свій IBAN у додатку Paysend:
1. Виберіть Облікові записи
2. Відкрийте свій валютний рахунок у євро. Якщо у вас його ще немає, виконайте наведені нижче дії:
- Додайте або прив’яжіть новий рахунок
- Оберіть Додати нову валюту
- Оберіть рахунок у євро
3. Поверніться на вкладку Облікові записи та відкрийте свій валютний рахунок у євро.
4. Прокрутіть вниз, щоб переглянути свій IBAN.
Коди IBAN і SWIFT — це те саме?
Коди IBAN і SWIFT ідентифікують банківські рахунки під час переказу грошей з однієї країни в іншу.
Основна відмінність між кодами IBAN і SWIFT полягає в тому, що IBAN ідентифікує індивідуальні банківські рахунки, тоді як SWIFT — окремі банки.
Приклади кодів IBAN за країнами
Нижче наведено таблицю з прикладами кодів IBAN за країнами:
Країна | Префікс | Довжина | Приклад коду IBAN |
Австрія | AT | 20 | AT483200000012345864 |
Азербайджан | AZ | 28 | AZ77VTBA00000000001234567890 |
Албанія | AL | 28 | AL35202111090000000001234567 |
Андорра | AD | 24 | AD1400080001001234567890 |
Бахрейн | BH | 22 | BH02CITI00001077181611 |
Бельгія | BE | 16 | BE71096123456769 |
Білорусь | BY | 28 | BY86AKBB10100000002966000000 |
Болгарія | BG | 22 | BG18RZBB91550123456789 |
Боснія і Герцеговина | BA | 20 | BA393385804800211234 |
Бразилія | BR | 29 | BR1500000000000010932840814P2 |
Бурунді | BI | 27 | BI43220001131012345678912345 |
Віргінські острови | VG | 24 | VG07ABVI0000000123456789 |
Гватемала | GT | 28 | GT20AGRO00000000001234567890 |
Гібралтар | GI | 23 | GI56XAPO000001234567890 |
Гренландія | GL | 18 | GL8964710123456789 |
Греція | GR | 27 | GR9608100010000001234567890 |
Грузія | GE | 22 | GE60NB0000000123456789 |
Данія | DK | 18 | DK9520000123456789 |
Домініканська Республіка | DO | 28 | DO22ACAU00000000000123456789 |
Естонія | EE | 20 | EE471000001020145685 |
Єгипет | EG | 29 | EG800002000156789012345180002 |
Ізраїль | IL | 23 | IL170108000000012612345 |
Ірак | IQ | 23 | IQ20CBIQ861800101010500 |
Ірландія | IE | 22 | IE64IRCE92050112345678 |
Ісландія | IS | 26 | IS750001121234563108962099 |
Іспанія | ES | 24 | ES7921000813610123456789 |
Італія | IT | 27 | IT60X0542811101000000123456 |
Йорданія | JO | 30 | JO71CBJO0000000000001234567890 |
Казахстан | KZ | 20 | KZ244350000012344567 |
Катар | QA | 29 | QA54QNBA000000000000693123456 |
Кіпр | CY | 28 | CY21002001950000357001234567 |
Коста-Ріка | CR | 22 | CR23015108410026012345 |
Кувейт | KW | 30 | KW81CBKU0000000000001234560101 |
Латвія | LV | 21 | LV97HABA0012345678910 |
Литва | LT | 20 | LT601010012345678901 |
Ліван | LB | 28 | LB92000700000000123123456123 |
Лівія | LY | 25 | LY38021001000000123456789 |
Ліхтенштейн | LI | 21 | LI7408806123456789012 |
Люксембург | LU | 20 | LU120010001234567891 |
Маврикій | MU | 30 | MU43BOMM0101123456789101000MUR |
Мавританія | MR | 27 | MR1300020001010000123456753 |
Мальта | MT | 31 | MT31MALT01100000000000000000123 |
Молдова | MD | 24 | MD21EX000000000001234567 |
Монако | MC | 27 | MC5810096180790123456789085 |
Нідерланди | NL | 18 | NL02ABNA0123456789 |
Німеччина | DE | 22 | DE75512108001245126199 |
Норвегія | NO | 15 | NO8330001234567 |
Об'єднані Арабські Емірати | AE | 23 | AE460090000000123456789 |
Пакистан | PK | 24 | PK36SCBL0000001123456702 |
Палестина | PS | 29 | PS92PALS000000000400123456702 |
Північна Македонія | MK | 19 | MK07200002785123453 |
Польща | PL | 28 | PL10105000997603123456789123 |
Португалія | PT | 25 | PT50002700000001234567833 |
Румунія | RO | 24 | RO66BACX0000001234567890 |
Сальвадор | SV | 28 | SV43ACAT00000000000000123123 |
Сан-Марино | SM | 27 | SM76P0854009812123456789123 |
Сан-Томе і Принсіпі | ST | 25 | ST23000200000289355710148 |
Саудівська Аравія | SA | 24 | SA4420000001234567891234 |
Святий Престол (Ватикан) | VA | 22 | VA59001123000012345678 |
Сейшели | SC | 31 | SC74MCBL01031234567890123456USD |
Сент-Люсія | LC | 32 | LC14BOSL123456789012345678901234 |
Сербія | RS | 22 | RS35105008123123123173 |
Словаччина | SK | 24 | SK8975000000000012345671 |
Словенія | SI | 19 | SI56192001234567892 |
Сполучене Королівство | GB | 22 | GB33BUKB20201555555555 |
Судан | SD | 18 | SD8811123456789012 |
Східний Тимор | TL | 23 | TL380010012345678910106 |
Туніс | TN | 24 | TN5904018104004942712345 |
Туреччина | TR | 26 | TR320010009999901234567890 |
Угорщина | HU | 28 | HU93116000060000000012345676 |
Україна | UA | 29 | UA903052992990004149123456789 |
Фарери | FO | 18 | FO9264600123456789 |
Фінляндія | FI | 18 | FI1410093000123458 |
Франція | FR | 27 | FR7630006000011234567890189 |
Хорватія | HR | 21 | HR1723600001101234565 |
Чеська Республіка | CZ | 24 | CZ5508000000001234567899 |
Чорногорія | ME | 22 | ME25505000012345678951 |
Швейцарія | CH | 21 | CH5604835012345678009 |
Швеція | SE | 24 | SE7280000810340009783242 |
Для додаткової інформації відвідайте https://www.iban.com/.